





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | NWY - 278 | 4637 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | NWY - 277 | 2874 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | NWY - 276 | 1778 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | NWY - 275 | 8198 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NWY - 274 | 2271 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | NWY - 273 | 1181 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | NWY - 272 | 5785 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | NWY - 271 | 1015 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | NWY - 270 | 1238 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | NWY - 269 | 3218 |
